产品详情
产品名称: LM-DS8055G/3.5 液晶显示单元
产品简介: LM-DS8055G/3.5 液晶显示单元,采用 LG 超窄边面板,屏幕之间 拼缝仅仅为 3.5mm。超高亮度,700cd/m²,直下式 LED 背光源,显示 单元亮度更加均匀,无边界暗影现象。工业级设计,使用寿命远高于 普通家用液晶显示单元,可长达 60000 小时。屏幕内置拼接控制器, 可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的 LCD 液晶显示单元具有丰富 的接口,可接收 DVI,VGA, HDMI, YPbPr 等各种信号。支持多种控制 方式。
直下式 LED 背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象;
物理分辨率高达 1920*1080;
极高的显示分辨率,画面细腻,色彩丰富;
高清晰度、高亮度、高色域;
视角可达 178°,趋近于水平;
显示面积大、体积小、重量轻;
更长的显示寿命;
多种选择拼接方式,能适应各种使用场所;
超薄窄边设计;
稳定运行寿命超长,维护成本低,可 24 小时持续工作;
挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择;
金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰;
工作湿度:10%~90%,在恶劣环境下仍能正常使用。
物理接口:
端口说明:
定义 | 备注 |
POWER LED | 电源指示灯,红色待机,绿色工作,橙色风扇异常 |
HDMI | HDMI输入 |
DVI-IN | 此接口为 DVI-I 输入接口,只有数字信号 |
DVI-OUT | 此接口为 DVI-I 输出接口,只有数字信号,可选择将HDMI 或DVI输入信号环接输出 |
VGA-IN | VGA 模拟信号输入 |
VGA-OUT | VGA模拟信号环通输出 |
Y,Pb,Pr | YPbPr信号输入,BNC接口 |
AV-IN | AV 信号输入,BNC 接口 |
AV-OUT | AV 信号环通输出,BNC 接口 |
USB | USB 口,用于软件升级 |
RS232 IN | 串口输入 |
RS232 OUT | 串口环通输出 |
IR JACK | 外接遥控器,3.5mm 立体声音频座 |
ID SW | ID 地址编码器。前四位为垂直坐标 BCD 码,后四位为水 平坐标 BCD 码 |
技术参数:
型号 | 拼接显示器 | LM-DS8055G/3.5 |
显示 | 对角线尺寸(inch) | 55" |
分辨率 | 1920x1080(向下兼容) |
屏幕活动域 | 1209.6mm(H)x680.4mm(V) |
点距 | 0.63mm |
背光形式 | LED 直下式背光源 |
色彩 | 10Bit(D), 1.06 Billion colors |
色彩饱和度 | 92% |
对比度 | ≥4000:1 |
亮度 | ≥700cd/㎡ |
视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |
响应时间(平均) | 12ms(G to G) |
接口 | 输入接口 | VGA×1,DVI×1,BNX×1,YPbPr×1,HDMI×1,USB×1 |
输出接口 | VGA×1,DVI×1,BNC×2 |
控制接口 | RJ45 for RS-232(输入×1,输出×2) |
可选配接口 | 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源 |
电源 | 输入电压 | AC 100-240V~, 50/60HZ |
功耗 | ≤192W |
待机功耗 | ≤1W |
运行环境 | 工作温度 | 0℃--50℃ |
工作湿度 | 10%--90% |
寿命 | ≥60000 小时 |
物理特性 | 外形尺寸 | 1213.4mm(W) x 684.2mm(H) x 115.7mm(D) |
边框宽度 | 2.3mm(左/上),1.2mm(右/下) |
物理拼缝 | ≤3.5 mm |
*注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |
安装图: